Der DARC führt folgenden HELL-Wettbewerb auf dem 80-m- und 40-m-Band
in den vom IARU-Bandplan zugelassenen Frequenzbereichen durch:
| Termin: | am ersten kompletten Wochenende im Oktober samstags, 1600 bis 1800 UTC, 80 m sonntags, 0900 bis 1100 UTC, 40 m |
| Frequenzbereiche | 80m-Band: 3580kHz bis 3600kHz 40m-Band: 7040kHz bis 7050kHz |
| Betriebsart | HELL |
| Teilnehmer: | Alle Amateurfunkstationen und Empfangsstationen (SWL) des In- und Auslandes. |
| zu arbeitende Stationen: | Alle, jede Station einmal pro Band |
| Wertungsgruppen: | 1 - Sendestationen 2 - Empfangsstationen |
| Anruf: | CQ HELL TEST |
| Ziffernaustausch: | RST + laufende Nummer ab 001 Die laufende Nummer beginnt auf jedem Band mit 001 |
| QSO-Punkte: | 1 Punkt pro QSO |
| QTC-Punkte: | 1 Punkt pro vollständigem QTC Ein QTC ist die Rückmeldung eines getätigten Contest-QSOs. Jedes QTC darf nur einmal übermittelt werden, jedoch nicht an die Ursprungsstation. Ein QTC enthält die Uhrzeit des Ursprungs-QSOs in UTC, das Rufzeichen der gearbeiteten Station und die QSO-Nummer (Beispiel: 1421/DA1AA/023 bedeudet, dass DA1AA um 1421 UTC gearbeitet wurde und dabei die Seriennummer 023 gab). Jedes QSO darf als QTC nur einmal rückgemeldet werden. Dabei darf die Rückmeldung nicht an das im QTC genannte Rufzeichen gehen. Jedes korrekt übermittelte QTC zählt bei Sender und Empfänger einen Punkt. Zwischen zwei Stationen dürfen maximal 5 QTCs ausgetauscht werden. Zu jeder QTC-Serie muss dabei sendende und empfangende Station die QTC-Nummer sowie die Uhrzeit der QTC-Übermittlung angeben. |
| Multiplikatorpunkte: | 1 Punkt pro WAE/DCXX-Gebiet, in JA, W, VE 1 Punkt pro Rufzeichendistrikt |
| Logs: | getrennt für jedes Band. Kopf: Name, Rufzeichen, Anschrift, Wertungsgruppe; Spalten Wertungsgruppe 1: Band, Datum, UTC, Rufzeichen, RST+Seriennummer gegeben, RST+Seriennummer erhalten, QSO-Punkte, Multiplikator; Spalten Wertungsgruppe 2: Band, Datum, UTC, Rufzeichen, RST+Seriennummer gegeben, Rufzeichen der Gegenstation, QSO-Punkte, Multiplikator. Logs werden nur im STF oder TXT-Format angenommen. Alle anderen Formate oder Logs, die nicht den Anforderungen entsprechen, werden mit der Bitte um Änderung zurückgewiesen. |
| Endpunktzahl: | Summe der QSO-Punkte und QTC-Punkte auf allen Bändern mal Summe der Multiplikatoren auf allen Bändern |
| Einsendeschluss: | zwei Wochen nach dem Wettbewerb
Band, Datum, UTC, Rufzeichen, RST+Nummer gegeben, Rufzeichen der Gegenstation,
QSO-Punkte, Multiplikatorpunkte Es sind nur Logs im TXT oder STF Format zugelassen. Alle anderen Formate oder Logs, die nicht den Anforderungen entsprechen, werden mit der Bitte um Änderung zurückgewiesen. |
| Manager: | Peter Frank, DO1NPF; Postfach 11 19, 90515 Altdorf; E-Mail: do1npf@darc.de |
| WAE-Gebietsliste: 1AØ, 3A, 4O, 4U1I, 4U1V, 9A, 9H, C3, CT, CU, DL,
E7, EA, EA6, EI, ER, ES, EU, F, G, GD, GI, GJ, GM, GM/s, GU, GW, HA, HB, HBØ,
HV, I, IS, IT, JW, JW/b, JX, LA, LX, LY, LZ, OE, OH, OHØ, OJØ, OK, OM, ON, OY,
OZ, PA, R1F, R1M, RA, RA2, S5, SM, SP, SV, SV/A, SV5, SV9, T7, TA1, TF, TK, UR,
YL, YO, YU, YU8, Z3, ZA, ZB. |